ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ?
| № | ದೇಶ | ಅಂದಾಜು ದೂರ (ಕಿಮೀ) |
|---|---|---|
| 1 | ಅಮೇರಿಕಾ (USA) | 13,959 ಕಿಮೀ |
| 2 | ದುಬೈ (UAE) | 2,475 ಕಿಮೀ |
| 3 | ಚೀನ್ | 2,982 ಕಿಮೀ |
| 4 | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | 7,809 ಕಿಮೀ |
| 5 | ಕೆನೆಡಾ | 11,462 ಕಿಮೀ |
| 6 | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ಯುಕೈ) | 7,197 ಕಿಮೀ |
| 7 | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | 7,364 ಕಿಮೀ |
| 8 | ಕೊರಿಯಾ (ದಕ್ಷಿಣ) | 5,056 ಕಿಮೀ |
| 9 | ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ | 4,613 ಕಿಮೀ |
| 10 | ಜರ್ಮನಿ | 6,748 ಕಿಮೀ |
| 11 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ | 1,452 ಕಿಮೀ |
ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿಗಳು ವಿಮಾನದ ನೇರ (ಎರ್ತು) ದಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ದೂರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ; ನಿಖರ ದೂರಗಳು ಬರುವ ಸಾಗಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಹೊರಟ ಸ್ಥಳ ನಿರಲ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
